Date BSE Turnover () NSE Turnover ()
03-Jul-2025 73,329,000,000.00 967,388,200,000.00
02-Jul-2025 69,957,700,000.00 1,051,171,600,000.00
01-Jul-2025 85,042,200,000.00 1,008,397,100,000.00
30-Jun-2025 56,654,600,000.00 1,081,917,600,000.00
27-Jun-2025 72,480,900,000.00 1,530,350,000,000.00
26-Jun-2025 68,218,000,000.00 1,185,796,700,000.00
25-Jun-2025 64,009,700,000.00 1,016,576,400,000.00
24-Jun-2025 113,596,400,000.00 1,115,941,200,000.00
23-Jun-2025 82,267,300,000.00 907,752,600,000.00
20-Jun-2025 73,620,500,000.00 1,590,972,700,000.00
19-Jun-2025 58,185,100,000.00 903,774,600,000.00
18-Jun-2025 55,063,700,000.00 898,926,800,000.00
17-Jun-2025 82,347,000,000.00 1,031,089,500,000.00
16-Jun-2025 67,424,600,000.00 911,206,800,000.00
13-Jun-2025 69,697,700,000.00 1,049,818,000,000.00
12-Jun-2025 70,053,900,000.00 1,175,807,600,000.00
11-Jun-2025 87,118,500,000.00 1,242,320,100,000.00
10-Jun-2025 94,352,400,000.00 1,158,629,400,000.00
09-Jun-2025 81,766,000,000.00 1,177,455,600,000.00
06-Jun-2025 88,793,200,000.00 1,325,408,300,000.00
Prev  || Next